Ерөнхий тайлан
Ерөнхий тайлангийн тайлбар
Timely
Last Update 4 years ago
| НЭРШИЛ | ТАЙЛБАР |
|---|---|
| Ажиллах ёстой хоног | Шүүсэн хугацаа болон тухайн ажилтанд оруулсан хуваариас хамаарч нийт ажиллавал зохих өдөр бодогдоно. |
| Ажиллах ёстой цаг | Шүүсэн хугацаа болон тухайн ажилтанд оруулсан хуваариас хамаарч нийт ажиллавал зохих цаг бодогдоно. |
| Баярын өдөр | Нийт баярын өдрийг харуулна. |
| Томилолт | Зөвшөөрөгдсөн томилолт хүсэлтийн нийт цагийг харуулна. |
| Гадуур ажилласан | Зөвшөөрөгдсөн гадуур ажиллах хүсэлтийн нийт цагийг харуулна. |
| Өвчтэй өдөр | Зөвшөөрөгдсөн өвчтэй хүсэлтийн нийт өдрийг харуулна. |
| Өвчтэй цаг | Зөвшөөрөгдсөн өвчтэй хүсэлтийн нийт цагийг харуулна. |
| Тасалсан хоног | Нийт тасалсан хоногийг харуулна. |
| Тасалсан цаг | Нийт тасалсан цагийг харуулна. |
| Тал ажилласан өдөр | Нийт тал ажилласан буюу ирэх явах аль нэг цагаа дараагүй өдрүүдийг харуулна. |
| Хоцорсон өдөр | Нийт хоцорсон өдрийг харуулна. |
| Хоцорсон минут | Нийт хоцорсон минутыг харуулна. |
| Эрт тарсан минут | Нийт эрт тарсан цагийг харуулна. /Хуваарь дахь тарах цагаас өмнө тарсан тохиолдолд/ |
| Ирсэн идэвхийн цаг | Ирэх цагаасаа өмнө ирсэн нийт цагийг харуулна. |
| Тарсан идэвхийн цаг | Тарах цагаасаа хойш тарсан нийт цагийг харуулна. |
| Чөлөөтэй өдөр | Нийт чөлөөний хүсэлт зөвшөөрөгдсөн өдөр. |
| Энгийн чөлөөтэй цаг | Зөвшөөрөгдсөн энгийн чөлөөний хүсэлтийн нийт цаг. |
| Цалинтай чөлөөтэй цаг | Зөвшөөрөгдсөн цалинтай чөлөөний хүсэлийн нийт цаг. |
| Энгийн илүү цаг | Нийт зөвшөөрсөн энгийн илүү цаг. |
| Шөнийн илүү цаг | Нийт зөвшөөрсөн шөнийн илүү цаг. |
| Баярын илүү цаг | Нийт зөвшөөрсөн баярын илүү цаг. |
| Амралтын илүү цаг | Нийт зөвшөөрсөн амралтын илүү цаг. |
| Илүү цагийн амралт | Нийт зөвшөөрсөн илүү цагийн амралтыг харуулна. |
| Ээлжийн амралттай өдөр | Ээлжийн амралттай өдрийг. |
| Ээлжийн амралттай цаг | Ээлжийн амралтын цагийг. |
| Ажилласан хоног | Шүүсэн хугацаа болон тухайн ажилтны хуваариас хамаарч нийт ажилласан хоног. |
| Ажилласан цаг | Шүүсэн хугацаа болон тухайн ажилтны хуваариас хамаарч нийт ажилласан цаг. |
